Im Vergleich
ML 1 | ML 2 | ML 3 | ML4 | ML 5 | ML 6 | ML 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garten | |||||||
Balkon | |||||||
Terrasse | |||||||
Panoramablick | |||||||
Fernblick | |||||||
Einbauschrank | |||||||
Schrank auf Rollen | |||||||
Schuschrank (40 Paare) | |||||||
Kleiner Abstellraum | |||||||
barrierearm | |||||||
barrierefrei | |||||||
Küchenzeile im Loft | |||||||
Seperater Küchenraum | |||||||
Dusche 130 x 90 cm | |||||||
Dusche und WC getrennt | |||||||
Eigene Waschmaschine | |||||||
Waschinenmaschinenanschluss | |||||||
Bett 140 x 200 cm | |||||||
Bett 160 x 200 cm | |||||||
Hochbett 140 x 200 cm | |||||||
Federkernmatratze | |||||||
Latexmatratze | |||||||
Schlafsofa | |||||||
Koppelbar mit anderer Microloft |